EH9225 PRO 系列是采取全部字化控制技术设计的三进三出利来最给利的老牌 利来老牌国际官网 电源,智能化的充电控制要领,可活期自动对电池举行料理,延伸了蓄电池的运用寿命,具有 EPO 告急关机接口,可快速关断输入。
EH9225 系列是电信、金融、交通、当局、制造、动力等多种行业或范围数据中心、网络料理中心、企业办事器机房的最佳选择。
天下24小时贩卖热线:
0755-29109566呆板型号 | EH9225- 10K PRO | EH9225- 15K PRO | EH9225- 20K PRO | EH9225- 10KS PRO | EH9225- 15KS PRO | EH9225- 20KS PRO | EH9225- 30KS PRO |
输入 | |||||||
输入功率 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW |
输入要领 | 三相+ 零线+ 地线 | ||||||
输入格外电压 | 380VAC(线电压) | ||||||
输入电压范围 | 相电压 110VAC~275VAC;线电压 192VAC~495VAC | ||||||
直流电压 | 216/228/240VDC(18/19/20 节电池可选) | ||||||
频率范围 | 46Hz~54Hz;56Hz~64Hz | ||||||
输入功率因数 | 0.99 | ||||||
输入 | |||||||
输入电压 | 380V(1±1%) | ||||||
输入频率 | 46Hz~54Hz(市电情势,跟随市电),50Hz(电池情势);56Hz~64Hz(市电情势,跟随市电),60Hz(电池情势 | ||||||
输入功率因数 | 0.8 | ||||||
遵从 | >90% | ||||||
过载技艺 | AC 情势 100%~110%,10 分钟后转旁路;110%~130%,60 秒后转旁路;>130%,0.5 秒后转旁路 | ||||||
电池情势 100%~110%,30 秒后转旁路;110%~130%,10 秒后转旁路;>130%,0.5 秒后转旁路 | |||||||
峰值因数 | 3:1 | ||||||
失真度 | THD<2% | ||||||
电池 | |||||||
蓄电池模范 | 12V/7AH | 12V/9AH | 12V/9AH | 216/228/240VDC | |||
蓄电池数量 | 20 | 20 | 40 | 18/19/20 节电池可选 | |||
后备时间 | 大于 5 分钟 | 取决于外接电池容量 | |||||
充电电流 | 2A | 4A | 4A | 8A | |||
充电电压 | 取决于外接电池容量 | ||||||
充电时间 | 取决于外接电池容量 | ||||||
电磁兼容性 | |||||||
ESD | IEC61000-4-2 Level4 | ||||||
RS | IEC61000-4-3 Level3 | ||||||
EFT | IEC61000-4-4 Level4 | ||||||
Surge | IEC61000-4-5 Level4 | ||||||
运用环境 | |||||||
变乱环境温度 | 0℃ ~40℃ | ||||||
存储温度 | -25℃ ~55℃(不含电池) | ||||||
环境湿度 | 0~90% | ||||||
海压低度 | <1000M | ||||||
外形尺寸 | |||||||
尺寸(宽 * 深 *高)mm | 330*770*850 | 330*570*810 | 330*770*810 | ||||
毛重(Kg) | 105 | 150 | 158 | 47 | 52 | 54 | 63 |
*注:我司快乐于技术创新,不绝提供更好的产品和办事餍足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行照顾。产品以实物为准。
利来老牌国际官网电源
逆变电源
电力公用电源
EPS电源
蓄电池
天下同一贩卖热线:0755-29109566
总部地址:深圳市宝安区西乡街道龙珠社区润东晟财富园A11栋5楼
深圳市利来最给利的老牌动力科技股份有限公司 © 2018 galanyi.com, All Rights Reserved.