利来最给利的老牌EH5300 系列是新一代研发的利来最给利的老牌在线式 利来老牌国际官网,采取先辈的 DSP 数字化控制技术,有效选拔了产品遵从和体系结实性,并完成了更高功率密度,具有体积小、重量轻、变乱遵从初等特性。有效料理了断电、市电高压、市电高压、电压瞬时跌落、减幅振荡、高压脉冲、浪涌电压、谐波失真、杂波滋扰、频率颠簸等电源标题,为负载提供最佳的电力环境。
普及运用于中小企业数据机房、金融体系小型网点、财富自动化控制体系、局域网络办事器、通讯基站办事器、网吧、墟市收银、银行证券、税务等。
利来最给利的老牌天下24小时贩卖热线:
0755-29109566型 号 | H1K | H1KS | H2K | H2KS | H3K | H3KS |
---|---|---|---|---|---|---|
容量(VA/W) | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW | |||
输入 | ||||||
电压范围 | 满载:160±5%VAC ~ 300±5%VAC;半载:110±5%VAC ~ 300±5%VAC | |||||
频率范围 | 40-70Hz | |||||
相位 | 单相接地式 | |||||
失真率 | <5% | |||||
功率因数 | ≥ 0.99 | |||||
发电机输入 | 支持 | |||||
输入 | ||||||
电压 | 220 (1±1%)VAC | |||||
频率 ( 同频情势 ) | 47 ~ 53Hz/57 ~ 63Hz | |||||
功率因数 | 0.9 | |||||
频率 ( 电池情势 ) | 50±0.25Hz 或 60±0.25Hz | |||||
波峰比 | 03:01 | |||||
谐波失真 | ≤ 3%THD( 线性负载 ) | |||||
≤ 6%THD( 非线性负载 ) | ||||||
输入波形 | 单纯弦波 | |||||
插座 | 国标插座 x2 | 国标插座 x4 | 国标插座 x3+ 端子排 | |||
过载 | 100%-110%:只收回劝诫音;110%-130%:1 分钟后自动封锁,或在输入正常时切换到旁路情势;>130%:立刻封锁,或在输入正常时切换到旁路情势。 | |||||
遵从 | ||||||
充电情势 | 85% | 88% | ||||
电池情势 | 83% | 85% | ||||
电池 | ||||||
电池模范 | 12V/7AH | / | 12V/7AH | / | 12V/7AH | / |
电池数量 | 3 | 6 | 8 | |||
配置时间 ( 满载 ) | >5 分钟 | >5 分钟 | >5 分钟 | |||
充电时间 (90%) | 8 小时 | 8 小时 | 8 小时 | |||
充电电池 ( 最大 ) | 1.0A | 4.0 | 1.0A | 4.0 | 1.0A | 4.0 |
格外充电电压 | 41.0±1%Vdc | 82.1±1%Vdc | 109.4±1%Vdc | |||
温度检测 | 是 | |||||
转换时间 | ||||||
市电转电池 | 0ms | |||||
逆变到旁路 | 4ms | |||||
市电优先情势 | 支持 | |||||
报警声响 | ||||||
电池情势 | 每4 秒鸣叫1次 | |||||
低电 | 每秒鸣叫 1 次 | |||||
过载 | 每秒鸣叫 2 次 | |||||
拦阻 | 不绝鸣叫 | |||||
外形 | ||||||
外型体积 (DxWxH) mm | 350x145x220 | 425x190x320 | ||||
毛重 (Kg) | 12 | 7 | 24 | 11 | 29 | 12 |
接口 | ||||||
微型 RS-232 | 输件支持 Windows,Linux,Sun Solaris,IBM Aix,Compaq True64,SGIRIX,FreeBSD,HP-UX and MAC | |||||
USB( 可选 ) | Windows Famlly & MAC | |||||
插槽( 可选) | SNMP/AS400 Relay Card/Rs485 | |||||
EPO( 可选 ) | 支持告急关机 |
*注:我司快乐于技术创新,不绝提供更好的产品和办事餍足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行照顾。产品以实物为准。
利来老牌国际官网电源
逆变电源
电力公用电源
EPS电源
蓄电池
天下同一贩卖热线:0755-29109566
总部地址:深圳市宝安区西乡街道龙珠社区润东晟财富园A11栋5楼
深圳市利来最给利的老牌动力科技股份有限公司 © 2018 galanyi.com, All Rights Reserved.